サイドメニュー
モスチキンパック(5本入り)
¥1250 +税1345kcal
サイドメニュー
重量 | 450.0g |
---|---|
エネルギー | 1345kcal |
たんぱく質 | 76.5g |
脂質 | 83.0g |
炭水化物 | 73.5g |
コレステロール | 340mg |
食物繊維 | 2.5g |
食塩相当量 | 7.5g |
ナトリウム | 3060mg |
---|---|
カリウム | 1195mg |
カルシウム | 50mg |
リン | 910mg |
鉄 | 3.0mg |
ビタミンA | 135μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.25mg |
ビタミンB2 | 0.30mg |
ナイアシン | 30.0mg |
ビタミンC | 0mg |
ビタミンD | 0.0μg |
ビタミンE | 13.5mg |
- ※画像はイメージです。
- ※一部の商品については扱っていない店舗もあります。
- ※表示価格は、消費税抜きの価格です。
- ※数値は配合に基づいた推定値であり、実際の商品とは異なる場合があります。
- ※商品の一部を予告なく変更、終了することがありますので、あらかじめご了承ください。