モスライスバーガー/ホットドッグ
モスライスバーガー海鮮かきあげ(塩だれ)
¥315 +税373kcal
モスライスバーガー/ホットドッグ

重量 | 183.0g |
---|---|
エネルギー | 373kcal |
たんぱく質 | 8.5g |
脂質 | 10.5g |
炭水化物 | 61.5g |
コレステロール | 41mg |
食物繊維 | 2.0g |
食塩相当量 | 1.9g |
ナトリウム | 786mg |
---|---|
カリウム | 95mg |
カルシウム | 44mg |
リン | 51mg |
鉄 | 0.6mg |
ビタミンA | 56μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.04mg |
ナイアシン | 0.3mg |
ビタミンC | 0mg |
ビタミンD | 0.0μg |
ビタミンE | 2.2mg |
- ※画像はイメージです。
- ※一部の商品については扱っていない店舗もあります。
- ※表示価格は、消費税抜きの価格です。
- ※数値は配合に基づいた推定値であり、実際の商品とは異なる場合があります。
- ※商品の一部を予告なく変更、終了することがありますので、あらかじめご了承ください。