とびきりハンバーグサンド
ダブルとびきり和風ソース
¥584 +税662kcal
とびきりハンバーグサンド


重量 | 267.2g |
---|---|
エネルギー | 662kcal |
たんぱく質 | 28.8g |
脂質 | 37.6g |
炭水化物 | 52.2g |
コレステロール | 126mg |
食物繊維 | 2.7g |
食塩相当量 | 3.9g |
ナトリウム | 1484mg |
---|---|
カリウム | 524mg |
カルシウム | 48mg |
リン | 388mg |
鉄 | 2.1mg |
ビタミンA | 36μg |
---|---|
ビタミンB1 | 0.49mg |
ビタミンB2 | 0.31mg |
ナイアシン | 5.9mg |
ビタミンC | 7mg |
ビタミンD | 0.4μg |
ビタミンE | 5.1mg |
- ※画像はイメージです。
- ※一部の商品については扱っていない店舗もあります。
- ※表示価格は、消費税抜きの価格です。
- ※数値は配合に基づいた推定値であり、実際の商品とは異なる場合があります。
- ※商品の一部を予告なく変更、終了することがありますので、あらかじめご了承ください。